設備紹介
主要機械・設備一覧
| 機械・設備名 | 加工寸法・能力等 | 台数 | 
|---|---|---|
| TIG溶接器 | Panasonic等 | 7 | 
| YAGレーザー溶接機 | 日本welding PLS-C30,C40 | 2 | 
| スポット溶接機 | Panasonic | 3 | 
| プラズマ溶接機 | ニッテツ | 1 | 
| 直線自動溶接機 | 400㎜、700㎜、1000㎜、1500㎜ | 4 | 
| ロボットTIG溶接機 | Panasonic | 1 | 
| 横型自動溶接機 |  | 4 | 
| 直線溶接潰し機 | 1500㎜ | 2 | 
| 円周溶接潰し機 |  | 1 | 
| ロール加工機 | 400㎜、1200㎜、1500㎜ | 3 | 
| ウレタンロール | 600㎜ | 1 | 
| プレスブレーキ | 1200㎜、2500㎜ | 3 | 
| タレットパンチング | 富士機工 | 2 | 
| シャーリング | アマダ 2065 | 1 | 
| 水漏れ点検気(空気圧) |  | 1 | 
| 研磨加工機 |  | 1 | 
CAD/CAM環境
| 受取ることのできるCADデータ形式 | DXF | 
「藤井熔接器工」の設備
 
			自動直線溶接機
 
			円周溶接潰し機
 
			YAGレーザー溶接機
 
			TIG溶接ロボット
 
			横型自動溶接機
